
疾病預防控制機構信息公開目錄
類別 |
| 信息名稱 | 公開內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) | |
基本 信息 | 1.機構職能 | 1.1機構概況 | 1.1.1機構成立 | 疾病預防控制機構成立時間、批準單位、主要歷史成績等內容 | 在機構內部用公示的形式公開,有條件的可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上公開;網(wǎng)站、公示欄、電子屏幕等 |
|
|
1.1.2基本概況 | 機構的位置、基本建設情況、人員構成比例等內容 | ||||||
1.1.3領導分工 | 主要負責人介紹 | ||||||
1.2內設處室 | 1.2.1職能介紹 | 科室的職責分工 |
|
| |||
1.3資質介紹 | 1.3.1資質能力 | 疾控機構資質能力認定情況 |
|
| |||
1.3.2專家隊伍介紹 | 單位內專家簡介 | ||||||
政策 法規(guī) | 1.法律法規(guī)和標準 | 1.1.1中華人民共和國傳染病防治法 | 可以通過內部資料的形式,印刷成文;網(wǎng)站、公示欄、電子屏幕等 |
|
| ||
1.1.2中華人民共和國精神衛(wèi)生法 |
|
| |||||
1.1.3突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例 |
|
| |||||
1.1.4病原微生物實驗室安全管理條例 |
|
| |||||
1.1.5疫苗流通和預防接種管理條例 |
|
| |||||
1.1.6艾滋病防治條例 |
|
| |||||
1.1.7血吸蟲病防治條例 |
|
| |||||
1.1.8其他相關法律法規(guī)和標準 |
|
| |||||
政策 法規(guī) | 2.政策文件 | 傳染病防治規(guī)劃及技術方案 | 與疾病預防控制相關的地方及行業(yè)管理規(guī)定和技術診斷標準及規(guī)范治療方案 | 可以通過內部資料的形式,印刷成文;網(wǎng)站、公示欄、電子屏幕等 |
|
| |
3.其他文件 | 上級文件 | 對疾病預防控制業(yè)務有指導性的,并對公共衛(wèi)生服務有影響的主動公開的上級文件 |
|
| |||
工作 信息 | 1.疾病預防與控制 | 1.1傳染病預防與控制 | 1.1.1傳染病監(jiān)測與預警 | 傳染病監(jiān)測點的設置;傳染病綜合監(jiān)測的組織、開展與指導;開展傳染病監(jiān)測、預測預報和提供預警信息 | 編印文件公開目錄,定期發(fā)布 |
|
|
1.1.2傳染病疫情處理 | 對傳染源的管理,密切接觸者的管理,切斷傳播途徑等提出的技術措施;對高危人群采取適宜防護、行為干預措施等提出的公眾建議 |
|
| ||||
1.1.3相關傳染病免費治療管理 | 免費治療的政策和技術方案;免費治療物品的分發(fā)和管理信息 |
|
| ||||
1.1.4免疫規(guī)劃實施 | 轄區(qū)內接種單位的設置、服務時間、免疫預防策略、程序和規(guī)范。 |
|
| ||||
1.1.5消毒與病媒生物控制 | 疫源地消毒及主要病媒生物控制技術方案和措施;重點行業(yè)與場所消毒的技術標準。 |
|
| ||||
|
| ||||||
1.2地方病和寄生蟲病預防控制 | 1.2.1地方病和寄生蟲病監(jiān)測與管理 | 地方病和寄生蟲病病區(qū)分布與分類管理辦法 |
|
| |||
1.2.2寄生蟲宿主與媒介調查控制 | 相關寄生蟲宿主和媒介生物種群密度與消長趨勢預警信息;管理和控制寄生蟲病傳染源與傳播媒介公眾建議 |
|
| ||||
1.2.3寄生蟲病暴發(fā)疫情調查處理 | 寄生蟲病流行病學調查和處理流程;寄生蟲病高危人群防護指導建議 |
| <p |