2023年2月,全市共報告法定傳染病病例16814例,較上月同期(15905例)上升5.72%,較去年同期(16156例)上升4.07%;死亡180例(艾滋病149例、肺結核16例、丙肝14例、狂犬病1例),較上月同期(121例)上升48.76%,較去年同期(116例)上升55.17%。
2023年2月,無甲類傳染病報告。
2023年2月,乙類傳染病共報告發(fā)病9228例,較上月同期(14185例)下降34.95%,較去年同期(5907例)上升56.22%;死亡180例,較上月同期(121例)上升48.76%,較去年同期(116例)上升55.17%;報告發(fā)病數居前3位的病種依次為肺結核、乙肝、新冠病毒感染。
2023年2月,丙類傳染病共報告發(fā)病7586例,較上月同期(1720例)上升341.05%,較去年同期(10249例)下降25.98%;本月無死亡,上月及去年同期均無死亡。報告發(fā)病數居前3位的病種依次為其它感染性腹瀉、流行性感冒、流行性腮腺炎。
附表:2023年2月重慶市法定傳染病報告發(fā)病死亡統(tǒng)計表
病名 | 發(fā)病數 | 死亡數 |
甲乙丙類 總計 | 16814 | 180 |
甲乙類 | 9228 | 180 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 210 | 149 |
肝 炎 | 2814 | 14 |
甲肝 | 53 | 0 |
乙肝 | 2107 | 0 |
丙肝 | 556 | 14 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 91 | 0 |
肝炎(未分型) | 5 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
出 血 熱 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 1 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 0 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
痢 疾 | 117 | 0 |
肺結核 | 2358 | 16 |
傷寒+副傷寒 | 5 | 0 |
流 腦 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 17 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩 紅 熱 | 14 | 0 |
布 病 | 8 | 0 |
淋 病 | 195 | 0 |
梅 毒 | 1594 | 0 |
鉤 體 病 | 0 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 1895 | 0 |
丙類傳染病 總計 | 7586 | 0 |
流行性感冒 | 2419 | 0 |
流行性腮腺炎 | 154 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 32 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 4861 | 0 |
手足口病 | 119 | 0 |
水痘 | 342 | 0 |
備注:國家”傳染病監(jiān)測系統(tǒng)”更換新系統(tǒng),數據可能會變化。